Рисунок цепи | Описание модели | |||||||
KWB Spur SLV – лучший выбор по соотношению цена-качество, наиболее популярная цепь противоскольжения для средне сложных условий эксплуатации грузовых автомобилей. Цепь изготовленная из износостойких квадратных стальных звеньев толщиной 7 мм. Предусмотрена двухсторонняя эксплуатация. | ||||||||
Размер колеса | Артикул | Тип | Пруток | Вес | Цена | |||
шина | диск | шина | диск | 41048 | SPUR-SLV TYPE: 142 | 7 мм. | 26,3 кг. | 268 EUR. |
9.00 | - 20" | 10 | - 22,5" | |||||
275/70 | - 22,5" | 285/70 | - 22,5" | |||||
295/70 | - 22,5" | 305/60 | - 22,5" | |||||
315/60 | - 22,5" | |||||||
10.00 | - 20" | 11 | - 22,5" | 41058 | SPUR-SLV TYPE: 143 | 7 мм. | 28,2 кг. | 268 EUR. |
295/80 | - 22,5" | 305/70 (B) |
- 22,5" | |||||
12/80 | - 20" | 275/80 | - 22,5" | 41061 | SPUR-SLV TYPE: 1430 | 7 мм. | 28,6 кг. | 268 EUR. |
295/75 | - 22,5" | 305/70 | - 22,5" | |||||
315/70 | - 22,5" | |||||||
11.00 | - 20" | 11 (M) |
- 22,5" | 41063 | SPUR-SLV TYPE: 144 | 7 мм. | 30,4 кг. | 268 EUR. |
12 | - 22,5" | 275/80 (M) |
- 22,5" | |||||
295/80 (B,M) |
- 22,5" | 315/70 (B,M) |
- 22,5" | |||||
315/75 | - 22.5 | 315/80 | - 22,5" | |||||
12.00 | - 20" | 14/80 | - 20" | 41068 | SPUR-SLV TYPE: 146 | 7 мм. | 31,2 кг. | 268 EUR. |
370/75 | - 20" | 12 (M) |
- 22,5" | |||||
13 | - 22,5" | 315/80 (B,M) |
- 22,5" | |||||
Рисунок цепи | Описание модели | |||||||
Cervino – крепкая и надежная цепь для среднетоннажных транспортных средств. Гарантирует прекрасное сцепление и тягу. Чтобы справиться с давлением больших транспортных средств и больших шин, pewag использует сварные кольца с диаметром прутка 7 мм. и боковые крюки большего диаметра. | ||||||||
Размер колеса | Артикул | Тип | Пруток | Вес | Цена | |||
шина | диск | шина | диск | |||||
14.00 | - 20" | 42857 | CL 08 R CERVINO | 7 мм. | 39,0 кг. | 478 EUR. | ||
Cervino Dual - модели на спаренные колёса | ||||||||
12.00 | - 20" | 315/80 (B,M,S) |
- 22,5" | 92488 | CL 201 R CERVINO DUAL | 7 мм. | 60,0 кг. | 753 EUR. |
12 (M) |
- 22,5" | 13 | - 22,5" | |||||
10.00 | - 20" | 11 | - 22,5" | 40137 | CL 294 R CERVINO DUAL | 7 мм. | 56,0 кг. | 663 EUR. |
295/80 | - 22,5" | |||||||
11.00 | - 20" | 275/80 (M) |
- 22,5" | 40178 | CL 297 R CERVINO DUAL | 7 мм. | 56,0 кг. | 690 EUR. |
295/80 (B,M) |
- 22,5" | 315/70 (B,M) |
- 22,5" | |||||
11 (M) |
- 22,5" | 12 | - 22,5" | |||||
315/75 | - 22,5" | 315/80 | - 22,5" | |||||
Рисунок цепи | Описание модели | |||||||
Austro Super усиленная – правильный выбор для профессионального применения при строительных работах, трелевке леса, использовании на тяжелых грузовых автомобилях, а также для автомобилей экстренных служб. Pewag Austro SV, это усовершенствованная версия популярной Austro Super. Эта цепь сделана из стали TitanGrip® с толщиной материала звеньев 8.2 мм. | ||||||||
Размер колеса | Артикул | Тип | Пруток | Вес | Цена | |||
шина | диск | шина | диск | 2002 | A 01 SV AUSTRO-SV | 8,2 мм. | 47,8 кг. | 956 EUR. |
12.00 | - 20" | 14/80 | - 20" | |||||
370/75 | - 20" | 12 | - 22,5"(M) | |||||
13 | - 22,5" | 315/80 (B,M,S) |
- 22,5" | |||||
385/65 | - 22,5" | |||||||
12.00 | - 24" | 2009 | A 06 SV AUSTRO-SV | 8,2 мм. | 53,0 кг. | 1 019 EUR. | ||
Примечание: (M) - для шин Michelin XD. (B) - для шин Bridgest. M |